Wahltermine in Deutschland
| Jahr | Datum | Land | Art | Turnus | Endergebnis |
| 2009 | 18.01. | Hessen | Landtag (Neuwahlen) | 5 Jahre | mehr... |
| 23.05 | 13. BUNDESVERSAMMLUNG | Wahl des Bundespräsidenten | 5 Jahre | mehr... | |
| 07.06 | Alle Bundesländer | Europäisches Parlament / Kommunal | 5 Jahre | mehr... | |
| 30.08. | Saarland | Landtag | 5 Jahre | mehr... | |
| 30.08. | Sachsen | Landtag | 5 Jahre | mehr... | |
| 30.08. | Thüringen | Landtag | 5 Jahre | mehr... | |
| 27.09. | Alle Bundesländer | BUNDESTAGSWAHL | 4 Jahre | mehr... | |
| 27.09. | Saarland, Brandenburg | Landtag | 5 Jahre | mehr... | |
| 2010 | 09.05 | Nordrhein-Westfalen | Landtag | 5 Jahre | mehr... |
| 30.06 | 14. BUNDESVERSAMMLUNG | Wahl des Bundespräsidenten | 5 Jahre | mehr... | |
| 2011 | 20.03 | Sachsen-Anhalt | Landtag | 5 Jahre | |
| 27.03 | Baden-Württemberg | Landtag | 5 Jahre | ||
| 27.03 | Rheinland-Pfalz | Landtag | 5 Jahre | ||
| II. Quartal | Bremen | Bürgerschaft | 4 Jahre | ||
| III. Quartal | Mecklenburg-Vorpommern | Landtag | 5 Jahre | ||
| 2012 | Frühjahr | Hamburg | Bürgerschaft | 4 Jahre | |
| 2013 | Frühjahr | Niedersachsen | Landtag | 5 Jahre | |
| Herbst | Bayern | Landtag |
5 Jahre |
||